凤凰索卡亚
PTS高性能全站仪
性能特点:
1.独特的横轴穿轴设计
全新的设计理念,具有高精度和稳定性,更具备抗冲击力
2.高精度测距,测角系统
良好的测距精度保证您的数据准确可靠,成熟的绝对编码技术,使得测量间歇关机,开机无须初始化
3.卓越望远镜,高清晰度
清晰明亮,高分辨率的望远系统,有效缓解用眼疲劳
4.激光对点器,架设便捷
令仪器架设简单,便捷,适应不用工作环境需要
5.超大彩屏,中文显示
人性化的彩色中文显示界面,简单快捷的按键操作方式
产品技术参数:
产品型号与技术参数 | PTS-210 | |||
望远系统 | 成像 | 正像 | ||
放大倍率 | 30X | |||
物镜有效孔径 | 48mm (测距 :50mm) | |||
视场角 | 1°30′(26m/1000m) | |||
最短视距 | 1m | |||
分辨率 | 3.75″ | |||
测角系统 | 测角方式 | 绝对码盘读数 | ||
最小读数 | 1″、5″、10″ | |||
测角精度 | 2″ | |||
角度单位 | DEG MIL GON | |||
显示器 | LCD双面 | |||
水准器 | 长水准器 | 30″/2mm | ||
圆水准器 | ||||
光源类型 | 激光 | 红外线 | ||
激光光斑 | / | |||
测距 | 标准棱镜 | 1800m | ||
反射镜 | 0.2m~800m | |||
免棱镜模式 | / | |||
测距精度 | 棱镜模式 | ±(2mm+2ppm•D)棱镜精测,棱镜跟踪 | ||
免棱镜模式 | / | |||
测量时间 | 棱镜模式 | 精确单次3秒,跟踪0.8秒: | ||
免棱镜模式 | ||||
补偿器 | 电子水准器 | 自动垂直补偿 | ||
补偿范围 | ±3′ | |||
补偿器精度 | 3″ | |||
下对点器 | 激光对点器 | 功率:5mw,波长:635nm,有效射程>3m | ||
光学对点器(选配) | 倍数:3X,调焦范围:0.3m~∞,正像 | |||
通讯口 | 具有上传下载功能RS-232C接口 | |||
使用环境温度 | -20℃~+50℃ | |||
电源 | 电池 | 可充电锂电池 | ||
电池电压 | 7.2V | |||
仪器重量 | 6.5kg | |||
体积 | 170 X 190 X360mm |
上一条:没有了
下一条:没有了
下一条:没有了
- 南昌天地仪器有限公司 版权所有 2010-2012 赣ICP备10003553号|中文域名:江西测量仪器网.com
- 地址:江西省南昌市井冈山大道884号 邮编:330002
- 电话:0791-6408156 Email:lxdmyq@126.com
- 网站技术联络QQ:1105452852
- 测量仪器|江西测量网|江西测量仪器网|测量仪器仪表|南昌测量仪器|江西测量仪器|全站仪|水准仪|测绘仪器|测绘仪器专卖|